Расцветка полевых погон Красной Армии 1943-55 гг.
| Личный состав родов, войск и служб | Цвет канта | Цвет просвета | Цвет нашивок | Цвет поля погона |
| Пехота | ||||
| Командный | малиновый | бордо | — | зелёный |
| Инженерно-командный | малиновый | коричневый | — | зелёный |
| Мл. командный и рядовой | малиновый | — | бордо | зелёный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | малиновый | — | коричневый | зелёный |
| Артиллерия и АБТВ войска | ||||
| Командный | красный | бордо | — | зелёный |
| Инженерно-командный | красный | коричневый | — | зелёный |
| Мл. командный и рядовой | красный | — | бордо | зелёный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | красный | — | коричневый | зелёный |
| Авиация | ||||
| Командный | голубой | бордо | — | зелёный |
| Инженерно-командный | голубой | коричневый | — | зелёный |
| Мл. командный и рядовой | голубой | — | бордо | зелёный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | голубой | — | коричневый | зелёный |
| Кавалерия | ||||
| Командный | светло-синий | бордо | — | зелёный |
| Инженерно-командный | светло-синий | коричневый | — | зелёный |
| Мл. командный и рядовой | светло-синий | — | бордо | зелёный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | светло-синий | — | коричневый | зелёный |
| Инженерно-технические войска | ||||
| Командный | чёрный | бордо | — | зелёный |
| Инженерно-командный | чёрный | коричневый | — | зелёный |
| Мл. командный и рядовой | чёрный | — | бордо | зелёный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | чёрный | — | коричневый | зелёный |
| Интендантская служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | малиновый | коричневый | — | зелёный |
| Медицинская и ветеринарная служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | красный | коричневый | — | зелёный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | тёмно-зелёный | — | коричневый | зелёный |
| Военно-юридическая служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | красный | коричневый | — | зелёный |
| Административная служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | красный | коричневый | — | зелёный |
Расцветка повседневных погон Красной Армии 1943-46гг.
| Личный состав родов, войск и служб | Цвет канта | Цвет просвета | Цвет нашивок | Цвет поля погона |
| Пехота | ||||
| Командный | малиновый | малиновый | — | золотисто-жёлтый |
| Инженерно-командный | малиновый | малиновый | — | серебристый |
| Мл. командный и рядовой | чёрный | — | золотисто-жёлтый | малиновый |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | чёрный | — | серебристый | малиновый |
| Артиллерия и АБТВ войска | ||||
| Командный | красный | красный | — | золотисто-жёлтый |
| Инженерно-командный | красный | красный | — | серебристый |
| Мл. командный и рядовой | красный | — | золотисто-жёлтый | чёрный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | красный | — | серебристый | чёрный |
| Авиация | ||||
| Командный | голубой | голубой | — | золотисто-жёлтый |
| Инженерно-командный | голубой | голубой | — | серебристый |
| Мл. командный и рядовой | чёрный | — | золотисто-жёлтый | голубой |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | чёрный | — | серебристый | голубой |
| Кавалерия | ||||
| Командный | светло-синий | светло-синий | — | золотисто-жёлтый |
| Инженерно-командный | светло-синий | светло-синий | — | серебристый |
| Мл. командный и рядовой | чёрный | — | золотисто-жёлтый | светло-синий |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | чёрный | — | серебристый | светло-синий |
| Инженерно-технические войска | ||||
| Командный | чёрный | чёрный | — | золотисто-жёлтый |
| Инженерно-командный | чёрный | чёрный | — | серебристый |
| Мл. командный и рядовой | чёрный | — | золотисто-жёлтый | чёрный |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | чёрный | — | серебристый | чёрный |
| Интендантская служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | малиновый | малиновый | — | серебристый |
| Медицинская и ветеринарная служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | красный | красный | — | серебристый |
| Нестроевой мл. начальствующий и рядовой | красный | — | серебристый | тёмно-зелёный |
| Военно-юридическая служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | красный | красный | — | серебристый |
| Административная служба | ||||
| Старший и средний начальствующий состав | красный | красный | — | серебристый |
